未能查詢到您想要的文章
新世紀大道北延一期工程綠化項目
1、中標候選人情況
頭一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 蘇州基業生態園林股份有限公司 | 張家港市園林建設工程有限公司 | 常熟市報慈綠化工程有限公司 | |
投標報價(萬元) | 608.559137 | 617.930013 | 603.300625 | |
項目負責人 | 王華進、綠化專業一級 、CSLHW.066.壹 | 陳紅霞、一類、CSLHW.113.壹 | 顧芳榕、二類、CSLH.341.貳 | |
保證金繳納情況 | 已繳納 | 已繳納 | 已繳納 | |
暫估價(元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.000000000 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
蘇州基業生態園林股份有限公司 | 項目負責人 | |||||
張家港市園林建設工程有限公司 | 項目負責人 | |||||
常熟市報慈綠化工程有限公司 | 項目負責人 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
蘇州基業生態園林股份有限公司 | ||||
有軌電車1號線延伸景觀綠化工程七標段 | 蘇州國家高新技術產業開發區園林和綠化管理辦公室 | 2017/8/24 | 2005.00 | |
智慧谷區域農業配套和森林防火設施工程——青山湖景觀綠化及科技城慢步道改造工程 | 蘇州高新區(虎丘區)東渚鎮人民政府 | 2017/10/12 | 1224.96 | |
城北大道(長江北路-通寧大道)兩側景觀帶工程 | 南通市園林綠化管理處 | 2014/4/1 | 1327.83 | |
平望鶯脰湖生態公園景觀綠化工程 | 蘇州平望湖泊生態綜合治理有限公司 | 2015/8/13 | 5157.30 | |
靈峰村康居一區、二區三星級村莊改造工程 | 蘇州市相城區北橋街道靈峰村村民委員會 | 2018/1/6 | 874.79 | |
九圩港堤水泵站工程水土保持(綠化)項目 | 南通城市建設集團有限公司 | 2018/12/5 | 2336.02 | |
2019年度六安市城區(三座公園)綠化品質提升工程 | 六安市城市管理行政執法局 | 2019/7/1 | 985.70 | |
張家港市園林建設工程有限公司 | ||||
鳳凰鎮鷙山區域新城鎮化項目核心圈景觀工程一標段 | 中新鳳凰(張家港)新城鎮開發有限公司 | 2017/11/8 | 3358.87 | |
昆山市城市生態森林公園提升改造一期西區2標工程 | 昆山市城市生態森林公園有限公司 | 2016/8/30 | 3199.76 | |
江陰市黃田港公園建設工程(二標段) | 江陰市園林旅游管理局 | 2018/7/17 | 2269.89 | |
常熟市報慈綠化工程有限公司 | ||||
西溪景區植物園櫻花景觀大道工程 | 東臺市西溪旅游文化景區投資發展有限公司 | 2018/11/16 | 935.55 | |
鹽城市高新區岡溝河兩側景觀提升(緯八路-世紀大道東側)工程 | 鹽城市鹽都區住房和城鄉建設局 | 2016/9/28 | 820.73 | |
新建標準廠房及輔助用房景觀綠化工程 | 常熟利隆置業有限公司 | 2018/5/9 | 398.81 | |
東臺市振興路東延綠化工程(一標段) | 東臺市園林管理局 | 2018/5/30 | 619.22 |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
蘇州基業生態園林股份有限公司 | ||||
九圩港堤水泵站工程水土保持(綠化)項目 | 南通城市建設集團有限公司 | 2018/12/5 | 2336.02 | |
靈峰村康居一區、二區三星級村莊改造工程 | 蘇州市相城區北橋街道靈峰村村民委員會 | 2018/1/6 | 874.79 | |
2019年度六安市城區(三座公園)綠化品質提升工程 | 六安市城市管理行政執法局 | 2019/7/1 | 985.70 | |
張家港市園林建設工程有限公司 | ||||
昆山市城市生態森林公園提升改造一期西區2標工程 | 昆山市城市生態森林公園有限公司 | 2016/8/30 | 3199.76 | |
江陰市黃田港公園建設工程(二標段) | 江陰市園林旅游管理局 | 2018/7/17 | 2269.89 | |
常熟市報慈綠化工程有限公司 | ||||
東臺市振興路東延綠化工程(一標段) | 東臺市園林管理局 | 2018/5/30 | 619.22 | |
鹽城市高新區岡溝河兩側景觀提升(緯八路-世紀大道東側)工程 | 鹽城市鹽都區住房和城鄉建設局 | 2016/9/28 | 820.73 | |
西溪景區植物園櫻花景觀大道工程 | 東臺市西溪旅游文化景區投資發展有限公司 | 2018/11/16 | 935.55 |
5、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 張家港市園林建設工程有限公司 | 8.46 | 8.06 | 7.78 | 7.83 | 8.31 | - | - |
2 | 蘇州基業生態園林股份有限公司 | 8.58 | 8.61 | 7.88 | 8.55 | 8.43 | - | - |
3 | 江蘇韻華景觀建設有限公司 | 8.58 | 8.29 | 7.76 | 8.35 | 8.66 | - | - |
4 | 常熟市江南園林建設有限公司 | 8.31 | 7.81 | 7.62 | 8.20 | 8.04 | - | - |
5 | 常熟市報慈綠化工程有限公司 | 8.79 | 8.48 | 8.19 | 8.35 | 8.83 | - | - |
6 | 江蘇水鄉園林建設工程有限公司 | 8.52 | 8.15 | 7.85 | 8.45 | 8.31 | - | - |
7 | 蘇州希望園林綠化工程有限公司 | 8.45 | 8.12 | 7.78 | 8.32 | 8.36 | - | - |
8 | 江蘇吉達園林建設有限公司 | 8.66 | 8.48 | 7.82 | 8.30 | 8.54 | - | - |
9 | 蘇州南林景觀綠化工程有限公司 | 8.58 | 8.46 | 7.97 | 8.45 | 8.39 | - | - |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項 | ||||||||
類似工程業績 | 投標人資信得分 | 蘇州市投標行為及標后履約失信考評扣分 | 投標報價得分 | 投標報價合理性 | 施工組織設計 | 投標人不良行為扣分 | 合計得分 | |||
企業 | 項目 | |||||||||
1 | 江蘇吉達園林建設有限公司 | 2.60 | -0.1 | 84.96 | 0 | 8.44 | 0 | 95.90 | ||
2 | 蘇州南林景觀綠化工程有限公司 | 3.20 | 0 | 84.06 | 0 | 8.43 | 0 | 95.69 | ||
3 | 常熟市報慈綠化工程有限公司 | 3.60 | 0 | 83.83 | 0 | 8.54 | 0 | 95.97 | ||
4 | 江蘇水鄉園林建設工程有限公司 | 2.60 | 0 | 84.97 | 0 | 8.30 | 0 | 95.87 | ||
5 | 蘇州希望園林綠化工程有限公司 | 1.00 | 0 | 83.73 | 0 | 8.27 | 0 | 93.00 | ||
6 | 張家港市園林建設工程有限公司 | 3.90 | 0 | 84.97 | 0 | 8.07 | 0 | 96.94 | ||
7 | 蘇州基業生態園林股份有限公司 | 5.00 | -0.2 | 84.26 | 0 | 8.52 | 0 | 97.58 | ||
8 | 江蘇韻華景觀建設有限公司 | 1.50 | 0 | 84.90 | 0 | 8.41 | 0 | 94.81 | ||
9 | 常熟市江南園林建設有限公司 | 1.00 | 0 | 83.73 | 0 | 8.02 | 0 | 92.75 |
7、擬確定中標人:蘇州基業生態園林股份有限公司
8、備注:投標人數量為40家,低于期望報價的有效報價投標人大于3家,由招標人抽簽確定的定標方式為頭一種定標方式:推薦綜合得分頭一名的投標人為中標人。(本工程抽取的入圍方法為方法一:隨機參考價接近排名法,抽取系數=0.98;抽取的期望報價A2系數=0.81,期望報價=6400968.43元;抽取的評標基準價方法為方法三,報價基準價=6177507.52元)。
高空車出租-18721710473
作者:高空車租賃小編,文章來自網絡,轉載僅為學習交流,如有不妥請聯系高空車出租小編刪除。